<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Web Browsers in Sept 2009</title>
	<atom:link href="http://alexj.info/2009/09/03/web-browsers-in-sept-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://alexj.info/2009/09/03/web-browsers-in-sept-2009/</link>
	<description>Computer Science Journal</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Sep 2011 13:07:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: spyked bricks in the wall &#8212; midori</title>
		<link>http://alexj.info/2009/09/03/web-browsers-in-sept-2009/comment-page-1/#comment-1460</link>
		<dc:creator>spyked bricks in the wall &#8212; midori</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 15:04:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alexj.info/?p=1006#comment-1460</guid>
		<description>[...] ultimelor statistici (a se citi articolul lui AlexJ pe această temă pentru date exacte), browserele pe care utilizatorul de rând de web le bagă cel [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ultimelor statistici (a se citi articolul lui AlexJ pe această temă pentru date exacte), browserele pe care utilizatorul de rând de web le bagă cel [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: AlexJ</title>
		<link>http://alexj.info/2009/09/03/web-browsers-in-sept-2009/comment-page-1/#comment-1459</link>
		<dc:creator>AlexJ</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 08:57:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alexj.info/?p=1006#comment-1459</guid>
		<description>@Agkelos: Sunt e versiuni de IE pentru că sunt foarte diferite cele 3 (vezi icompativilități :P)
Părerea mea sinceră este că în România se folosește mult mai mult IE decât în rest.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Agkelos: Sunt e versiuni de IE pentru că sunt foarte diferite cele 3 (vezi icompativilități <img src='http://alexj.info/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> )<br />
Părerea mea sinceră este că în România se folosește mult mai mult IE decât în rest.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: AlexJ</title>
		<link>http://alexj.info/2009/09/03/web-browsers-in-sept-2009/comment-page-1/#comment-1458</link>
		<dc:creator>AlexJ</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 08:54:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alexj.info/?p=1006#comment-1458</guid>
		<description>Opera 10 care era în alpha a obținut 100% atunci când Chrome era în beta
http://alexj.info/2008/12/10/webbrowsers-cine-foloseste-standardrele/
Dar dacă consideri doar versiunile finale, având în considerare că Opera 10 final a fost scos recent și Chrome, care nu mai e în beta, a obținut 100% acum ceva luni, ai dreptate...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Opera 10 care era în alpha a obținut 100% atunci când Chrome era în beta<br />
<a href="http://alexj.info/2008/12/10/webbrowsers-cine-foloseste-standardrele/" rel="nofollow">http://alexj.info/2008/12/10/webbrowsers-cine-foloseste-standardrele/</a><br />
Dar dacă consideri doar versiunile finale, având în considerare că Opera 10 final a fost scos recent și Chrome, care nu mai e în beta, a obținut 100% acum ceva luni, ai dreptate&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andrei</title>
		<link>http://alexj.info/2009/09/03/web-browsers-in-sept-2009/comment-page-1/#comment-1455</link>
		<dc:creator>Andrei</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 21:38:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alexj.info/?p=1006#comment-1455</guid>
		<description>Din ce știam eu, Chrome a fost primul care a obținut 100%, urmat apoi de Safari 4 pe Mac. Posibil să mă înșel cu privire la locul al doilea, nu pot spune cu siguranță dacă Safari 4 a apărut înaintea lui Opera 10, dar Chrome în mod sigur e mai &quot;bătrân&quot; decât amândoi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Din ce știam eu, Chrome a fost primul care a obținut 100%, urmat apoi de Safari 4 pe Mac. Posibil să mă înșel cu privire la locul al doilea, nu pot spune cu siguranță dacă Safari 4 a apărut înaintea lui Opera 10, dar Chrome în mod sigur e mai &#8220;bătrân&#8221; decât amândoi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Agkelos</title>
		<link>http://alexj.info/2009/09/03/web-browsers-in-sept-2009/comment-page-1/#comment-1448</link>
		<dc:creator>Agkelos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 19:53:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alexj.info/?p=1006#comment-1448</guid>
		<description>Draguta statistica facuta de W3Schools, dar mi se pare putin interesant ca au ales trei versiuni de MSIE si o singura versiune de Firefox. Asa cum se poate trage o linie clara intre IE6 si IE7 asa se poate trage o linie intre Firefox2 si Firefox3 din punct de vedere al functionarii.

En fin, treaba lor cum au facut statistica. E interesanta si buna de luat in calcul. As fi interesat totusi de o statistica referitoare la utilizarea browserelor in Romania. Stii ceva de o astfel de statistica, cel putin la nivel de ISP sau hoster?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Draguta statistica facuta de W3Schools, dar mi se pare putin interesant ca au ales trei versiuni de MSIE si o singura versiune de Firefox. Asa cum se poate trage o linie clara intre IE6 si IE7 asa se poate trage o linie intre Firefox2 si Firefox3 din punct de vedere al functionarii.</p>
<p>En fin, treaba lor cum au facut statistica. E interesanta si buna de luat in calcul. As fi interesat totusi de o statistica referitoare la utilizarea browserelor in Romania. Stii ceva de o astfel de statistica, cel putin la nivel de ISP sau hoster?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

